Fitness mix ořechů a sušeného ovoce, 250 g
Popis
V tomto mixu najdete ideální poměr křupavých oříšků a lahodného sušeného ovoce. Tato skvělá kombinace pohladí vaše chuťové buňky a vždy vás příjemně zasytí. Díky praktickému znovu-uzavíratelnému sáčku, ve kterém je fitness směs zabalena, ji budete mít vždy po ruce – ať už vás přepadne chuť na něco dobrého, nebo si ji ráno přisypete do müsli či kaše.
- Neloupané mandle
- Kešu oříšky
- Lískové ořechy
- Brusinky
- Rozinky
- Třešně
Složení: | brusinky 22 % (klikva velkoplodá, cukr, slunečnicový olej), rozinky sultánky 21 % (rozinky, slunečnicový olej), mandle jádra neloupaná 21 %, jádra kešu ořechůww32013 %, lískové ořechy 13 %, třešně 10 % (třešně, cukr, oxid siřičitý, barvivo E129 – může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí) |
---|---|
Alergeny: | Obsahuje skořápkové plody ( mandle, lískové a kešu ořechy ) a oxid siřičitý. Může obsahovat stopy arašídů, sezamu, lepku a jiných ořechů. |
Země původu: | brusinky: USA, Španělsko; rozinky sultánky: Afghánistán; mandle neloupané: USA; kešu: Indie; lískové ořechy: Gruzie; třešně: Čína |
Balení: | Praktický znovuuzavíratelný PP obal |
Skladování: | Skladujte v suchu a chladu. Chraňte před přímým slunečním zářením. |
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota: | 1771 kJ / 422 kcal |
Tuky: | 24 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,6 g |
Sacharidy: | 38 g |
z toho cukry: | 28 g |
Vláknina : | 6 g |
Bílkoviny : | 8,6 g |
Sůl: | 0,03 g |
Druh | ořechy a sušené ovoce |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář